Pharao | Dyn. | Ort | Basismaß (m) | Höhe (m) | Neigung | Volumen (m³) |
Djoser | 3 | Sakkara | 121 x 109 | 60 | | 330.400 |
Sechemchet | 3 | Sakkara | ca. 120 | 7* | | 33.600 |
Chaba (?) | 3 | Saujet
el-Arjan | 84 | 20* | | 47.040 |
Snofru | 4 | Meidum | 144 | 92 | 51°30'35'' | 638.733 |
Snofru | 4 | Dahschur | 188 | 105 | 54°27'44''
43°22' | 1.237.040 |
Snofru | 4 | Dahschur | 220 | 105 | 43°22' | 1.694.000 |
Cheops | 4 | Giza | 230,33 | 146,59 | 51°50'40'' | 2.583.283 |
Djedefre | 4 | Abu Rowasch | 106 | 67 | ca. 52° | 131.043 |
Chephren | 4 | Giza | 215 | 143,5 | 53°10' | 2.211.096 |
Nebka (?) | 4 | Saujet
el-Arjan | 200 | * | | |
Menkaure | 4 | Giza | 102,2x104,6 | 65 | 51°20'25'' | 235.183 |
Schepseskaf | 4 | S. Sakkara | 99,6x74,4 | 18 | 70° | 148.271 |
Chentkaues | 4 | Giza | 45,5x45,8 | 17,5 | ca. 74° | 6.372 |
Userkaf | 5 | Sakkara | 73,3 | 49 | 53°7'48'' | 87.906 |
Sahure | 5 | Abusir | 78,75 | 47 | 50°11'40'' | 96.542 |
Nefererkare | 5 | Abusir | 105 | ca. 72 | 53°7'48'' | 257.250 |
Raneferef | 5 | Abusir | 65 | * | | |
Niuserre | 5 | Abusir | 78,9 | 51,68 | 51°50'35'' | 112.632 |
Djedkare-
Asosi | 5 | S. Sakkara
| 78,75 | ca. 52,5 | 52° | ca. 107.835 |
Unas | 5 | Sakkara | 57,75 | 43 | 56°18'35'' | 47.390 |
Teti | 6 | Sakkara | 78,75 | 52,5 | 53°7'48'' | 107.835 |
Pepi I. | 6 | S. Sakkara | ca. 78,75 | ca. 52,5 | 53°7'48'' | ca. 107.835 |
Merenre | 6 | S. Sakkara | ca. 78,75 | ca. 52,5 | 53°7'48'' | ca. 107.835 |
Pepi II. | 6 | S. Sakkara | 78,75 | 52,5 | 53°7'48'' | ca. 107.835 |
Ibi | 8 | S. Sakkara | 31,5 | 21 (?) | | 6.994 (?) |
Amenemhet I. | 12 | Lisht | 84 | 55 | 54°27'44'' | 129.360 |
Sesostris I. | 12 | Lisht | 105 | 61,25 | 49°23'55'' | 225.093 |
Amenemhet II. | 12 | Dahschur | ca. 50 | | | |
Sesostris II. | 12 | Illahun | 106 | 48,6 | 42°35' | 185.665 |
Sesostris III. | 12 | Dahschur | 105 | 78 | 56°18'35'' | 288.488 |
Amenemhet III. | 12 | Dahschur | 105 | 75 | 57°15'50'' | 274.625 |
Amenemhet III. | 12 | Hawara | 105 | ca. 58 | 48°45' | 200.158 |
Amenemhet IV. | 13 | S.Masghuna | 52,5 | * | | |
Ameni-Qemau
Chendjer | 13 | S. Sakkara | 52,5
| ca. 37,35
| 55°
| 44.096
|
* unfertig |