3. Dynastie | |
Nebka (Hor Necht-sa) | 2707/2657-2690/2640 v.Chr. |
Djoser (Hor Netri-chet) | 2690/2640-2670/2620 v.Chr. |
Djoserti (Hor Sechem-chet) | 2670/2620-2663/2613 v.Chr. |
Hor Cha-bai | |
|2663/2613-2639/2589 v.Chr.
| |
Sôuphis, Mesochris |
Ahu (Huni, Aches) |
| |
4. Dynastie | |
Snofru | 2639/2589-2604/2554 v.Chr. |
Cheops (Chufu) | ca. 2604/2554-2581/2531 v.Chr. |
Djedefre | 2581/2531-2572/2522 v.Chr. |
Chephren (Chaefre) | 2572/2522-2546/2496 v.Chr. |
Bicheris (Baka? / Nebka?) | 2546/2496-2539/2489 v.Chr. |
Mykerinos (Menkaure) | 2539/2489-2511/2461 v.Chr. |
Schepseskaf (Sebercheres) | 2511/2461-2506/2456 v.Chr. |
Thamphthis | 2506/2456-2504/2454 v.Chr. |
| |
5. Dynastie | |
Userkaf | 2504/2454-2496/2446 v.Chr. |
Sahure | 2496/2446-2483/2433 v.Chr. |
Neferirkare | 2483/2433-2463/2413 v.Chr. |
Schepseskare | 2463/2413-2456/2406 v.Chr. |
Neferefre | 2456/2406-2445/2395 v.Chr. |
Niuserre | 2445/2395-2414/2364 v.Chr. |
Menkauhor | 2414/2364-2405/2355 v.Chr. |
Djedkare Isesi/Asosi | 2405/2355-2367/2317 v.Chr. |
Unas | 2367/2317-2347/2297 v.Chr. |
| |
6. Dynastie | |
Teti | 2347/2297-2337/2287 v.Chr. |
Userkare | 2337/2287-2335/2285 v.Chr. |
Pepi I. (Merire) | 2335/2285-2285/2235 v.Chr. |
Nemtiemsaf I. (Merenre) | 2285/2235-2279/2229 v.Chr. |
Pepi II. (Neferkare) | 2279/2229-2219/2169 v.Chr. |
Nemtiemsaf II. | 2219/2169-2218/2168 v.Chr. |
Nitokris | 2218/2168-2216/2166 v.Chr. |
| |
7. Dynastie | existiert nicht |
| |
8. Dynastie | |
Netrikare | |
Menkare | |
Neferkare | |
usw. | insg. ca. 17 Könige
ca. 2216/2166-2170/2120 v.Chr. |